# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমীরগঞ্জ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২৬৪০০ | |||
২ | ঘোপের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৯৭০০ | |||
৩ | চন্দ্রমোহন হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৬৬৬৬৬ | |||
৪ | টুঙ্গিবাড়ীয়া নতুন হাট | ||||
৫ | টুমচর হাট | ||||
৬ | তালুকদার হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৪০০০০ | |||
৭ | তুলাতলা হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২৯৭৫০ | |||
৮ | দুর্গাপুর হাট | ||||
৯ | ধোপাকাঠী হাট | ||||
১০ | ফকিরের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২০৫০ | |||
১১ | বসুর হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৪০২০০ | |||
১২ | বাবুর হাট | ||||
১৩ | বিশ্বাসের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৩১০০৫ | |||
১৪ | বুখাইনগর হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৭৫০০০ | |||
১৫ | মক্রম-প্রতাপ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৩৪৫০ | |||
১৬ | মৌলভী হাট | ১৪২0 বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ১৩৭২৩ | |||
১৭ | লাকুটিয়া হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৮০০০০ | |||
১৮ | লাহার হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৯০৬০ | |||
১৯ | সায়েস্তাবাদ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৬২০০০ | |||
২০ | সারসী নতুন হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ১০৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস